Pipe system Helix nominal length 6000

Price on request or after logging in

  • flanged edge (B) or welded flange RII DIN 24154 (F)
  • hot-dip galvanized
  • superior roundness
  • no deformation due to longitudinal and cross seams
  • mild steel (DD11) or wear-resistant steel (S355MC)

SKU: N/A Category:
TypeArticlenumberabkg
DN 160 2mm DD11 (F) 4006014016240 156 mm 5988 mm 48,3
DN 160 2mm S355MC (F) 4006014016247 156 mm 5988 mm 48,3
DN 160 2mm DD11 (B) 4006014016002 156 mm 5988 mm 48,3
DN 160 2mm S355MC (B) 4006014016009 156 mm 5988 mm 48,3
DN 175 2mm DD11 (F) 4006014016241 174 mm 5988 mm 52,8
DN 175 2mm S355MC (F) 4006014016248 174 mm 5988 mm 52,8
DN 175 2mm DD11 (B) 4006014016003 174 mm 5988 mm 52,8
DN 175 2mm S355MC (B) 4006014016010 174 mm 5988 mm 52,8
DN 200 2mm DD11 (F) 4006014016242 196 mm 5988 mm 60,3
DN 200 2mm S355MC (F) 4006014016249 196 mm 5988 mm 60,3
DN 200 2mm DD11 (B) 4006014016004 196 mm 5988 mm 60,3
DN 200 2mm S355MC (B) 4006014016011 196 mm 5988 mm 60,3
DN 250 2mm DD11 (F) 4006014016243 246 mm 5988 mm 75,4
DN 250 2mm S355MC (F) 4006014016250 246 mm 5988 mm 75,4
DN 250 2mm DD11 (B) 4006014016005 246 mm 5988 mm 75,4
DN 250 2mm S355MC (B) 4006014016012 246 mm 5988 mm 75,4
DN 300 2mm DD11 (F) 4006014016244 301 mm 5988 mm 90,5
DN 300 2mm S355MC (F) 4006014016251 301 mm 5988 mm 90,5
DN 300 2mm DD11 (B) 4006014016006 301 mm 5988 mm 90,5
DN 300 2mm S355MC (B) 4006014016013 301 mm 5988 mm 90,5
DN 350 2mm DD11 (F) 4006014016245 351 mm 5988 mm 105,6
DN 350 2mm S355MC (F) 4006014016252 351 mm 5988 mm 105,6
DN 350 2mm DD11 (B) 4006014016007 351 mm 5988 mm 105,6
DN 350 2mm S355MC (B) 4006014016014 351 mm 5988 mm 105,6
DN 400 2mm DD11 (F) 4006014016246 396 mm 5988 mm 120,6
DN 400 2mm S355MC (F) 4006014016253 396 mm 5988 mm 120,6
DN 400 2mm DD11 (B) 4006014016008 396 mm 5988 mm 120,6
DN 400 2mm S355MC (B) 4006014016015 396 mm 5988 mm 120,6

You can find instruction manuals under the following link: Instruction manuals