Sortie
Prix sur demande ou après inscription
TVA incluse Frais de port en sus
- Géométrie parfaitement ronde
- Bord spécifique Schmelzer
- Calibré intérieurement
- Galvanisé à chaud
- Durée de vie plus longue
- Poids d´assemblage léger
- Le revêtement peut être remplacé
Type | Référence de l'article | a | b | c | t | kg |
---|---|---|---|---|---|---|
DN 200 2mm APS | 4018023015664 | 199 mm | 204 mm | 150 mm | 8 mm | 3,2 |
DN 250 2mm APS | 4018023015665 | 249 mm | 254 mm | 150 mm | 10 mm | 4,2 |
DN 300 2mm APS | 4018023015666 | 299 mm | 304 mm | 150 mm | 10 mm | 5,1 |
DN 350 2mm APS | 4018023015691 | 349 mm | 354 mm | 150 mm | 10 mm | |
DN 400 2mm APS | 4018023015692 | 399 mm | 404 mm | 150 mm | 10 mm | |
DN 200 2mm Super APS | 4018023015708 | 199 mm | 204 mm | 150 mm | 6 mm | |
DN 250 2mm Super APS | 4018023015709 | 249 mm | 254 mm | 150 mm | 6 mm | |
DN 300 2mm Super APS | 4018023015710 | 299 mm | 304 mm | 150 mm | 6 mm | |
DN 350 2mm Super APS | 4018023015711 | 349 mm | 354 mm | 150 mm | 6 mm | |
DN 400 2mm Super APS | 4018023015712 | 399 mm | 404 mm | 150 mm | 6 mm | |
DN 200 2mm Super APS food | 4018023015713 | 199 mm | 204 mm | 150 mm | 6 mm | |
DN 250 2mm Super APS food | 4018023015714 | 249 mm | 254 mm | 150 mm | 6 mm | |
DN 300 2mm Super APS food | 4018023015715 | 299 mm | 304 mm | 150 mm | 6 mm | |
DN 350 2mm Super APS food | 4018023015716 | 349 mm | 354 mm | 150 mm | 6 mm | |
DN 400 2mm Super APS food | 4018023015717 | 399 mm | 404 mm | 150 mm | 6 mm |
Vous trouverez les modes d'emploi sous le lien suivant: Notice de montage et d´utilisation