Entrée
Prix sur demande ou après inscription
TVA incluse Frais de port en sus
- Géométrie parfaitement ronde
- Bord spécifique Schmelzer
- Calibré intérieurement
- Galvanisé à chaud
- Durée de vie plus longue
- Poids d´assemblage léger
- Le revêtement peut être remplacé
Type | Référence de l'article | a | b | t | kg |
---|---|---|---|---|---|
DN 200 2mm APS | 4018023015687 | 199 mm | 82 mm | 8 mm | 1,5 |
DN 250 2mm APS | 4018023015688 | 249 mm | 82 mm | 10 mm | 2,0 |
DN 300 2mm APS | 4018023015689 | 299 mm | 82 mm | 10 mm | 3,0 |
DN 350 2mm APS | 4018023015701 | 349 mm | 82 mm | 10 mm | |
DN 400 2mm APS | 4018023015702 | 399 mm | 82 mm | 10 mm | |
DN 200 2mm Super APS | 4018023015718 | 199 mm | 82 mm | 6 mm | |
DN 250 2mm Super APS | 4018023015719 | 249 mm | 82 mm | 6 mm | |
DN 300 2mm Super APS | 4018023015720 | 299 mm | 82 mm | 6 mm | |
DN 350 2mm Super APS | 4018023015721 | 349 mm | 82 mm | 6 mm | |
DN 400 2mm Super APS | 4018023015722 | 399 mm | 82 mm | 6 mm | |
DN 200 2mm Super APS food | 4018023015723 | 199 mm | 82 mm | 6 mm | |
DN 250 2mm Super APS food | 4018023015724 | 249 mm | 82 mm | 6 mm | |
DN 300 2mm Super APS food | 4018023015725 | 299 mm | 82 mm | 6 mm | |
DN 350 2mm Super APS food | 4018023015726 | 349 mm | 82 mm | 6 mm | |
DN 400 2mm Super APS food | 4018023015727 | 399 mm | 82 mm | 6 mm |
Vous trouverez les modes d'emploi sous le lien suivant: Notice de montage et d´utilisation