Tube ASW – Longueur nominale 500
Prix sur demande ou après inscription
TVA incluse Frais de port en sus
- Géométrie parfaitement ronde
- Bord spécifique Schmelzer
- Calibré intérieurement
- Galvanisé ou laqué
- Soudé au laser
Type | Référence de l'article | a | b | kg |
---|---|---|---|---|
DN 100 1mm vz. | 4010014015887 | 99 mm | 488 mm | 1,2 |
DN 120 1mm vz. | 4010014015693 | 199 mm | 488 mm | 1,5 |
DN 150 1mm vz. | 4010014015664 | 149 mm | 488 mm | 1,9 |
DN 200 1mm vz. | 4010014015848 | 199 mm | 488 mm | 2,5 |
DN 250 1mm vz. | 4010014015814 | 249 mm | 488 mm | 3,1 |
DN 300 1mm vz. | 4010014015891 | 299 mm | 488 mm | 3,7 |
DN 150 2mm vz. | 4010014015670 | 149 mm | 488 mm | 3,7 |
DN 175 2mm vz. | 4010014015897 | 174 mm | 488 mm | 4,4 |
DN 200 2mm vz. | 4010014015673 | 199 mm | 488 mm | 5,1 |
DN 250 2mm vz. | 4010014015701 | 249 mm | 488 mm | 6,3 |
DN 200 3mm vz. | 4010014015698 | 199 mm | 488 mm | 7,5 |
DN 250 3mm vz. | 4010014015819 | 249 mm | 488 mm | 9,4 |
DN 300 2mm vz. | 4010014015824 | 299 mm | 488 mm | 7,5 |
DN 200 3mm pb. | 4010014016012 | 199 mm | 488 mm | 7,5 |
DN 250 3mm pb. | 4010014015925 | 249 mm | 488 mm | 9,4 |
350 2mm vz. | 4010014015943 | 349 mm | 488 mm | |
DN 400 2mm vz. | 4010014015944 | 399 mm | 488 mm | |
DN 300 3mm vz. | 4010014015811 | 299 mm | 488 mm | 11,3 |
DN 350 3mm vz. | 4010014015905 | 349 mm | 488 mm | 13,4 |
DN 400 3mm vz. | 4010014015906 | 399 mm | 488 mm | 15,3 |
DN 300 3mm pb. | 4010014015927 | 299 mm | 488 mm | 11,3 |
DN 350 3mm pb. | 4010014015928 | 349 mm | 488 mm | 13,4 |
DN 400 3mm pb. | 4010014015929 | 399 mm | 488 mm | 15,3 |
Vous trouverez les modes d'emploi sous le lien suivant: Notice de montage et d´utilisation