Transition bord-bride
Prix sur demande ou après inscription
TVA incluse Frais de port en sus
- Géométrie parfaitement ronde
- Bord spécifique Schmelzer
- Calibré intérieurement
- Galvanisé à chaud
- Durée de vie plus longue
- Poids d´assemblage léger
- Le revêtement peut être remplacé
Type | Référence de l'article | a | b | t |
---|---|---|---|---|
DN 200 2mm APS | 4018023015703 | 199 mm | 82 mm | 8 mm |
DN 250 2mm APS | 4018023015704 | 249 mm | 82 mm | 10 mm |
DN 300 2mm APS | 4018023015705 | 299 mm | 82 mm | 6 mm |
DN 350 2mm APS | 4018023015706 | 349 mm | 82 mm | 10 mm |
DN 400 2mm APS | 4018023015707 | 399 mm | 82 mm | 10 mm |
DN 200 2mm Super APS | 4018023015728 | 199 mm | 82 mm | 6 mm |
DN 250 2mm Super APS | 4018023015729 | 249 mm | 82 mm | 6 mm |
DN 300 2mm Super APS | 4018023015730 | 299 mm | 82 mm | 6 mm |
DN 350 2mm Super APS | 4018023015731 | 349 mm | 82 mm | 6 mm |
DN 400 2mm Super APS | 4018023015732 | 399 mm | 82 mm | 6 mm |
DN 200 2mm Super APS food | 4018023015733 | 199 mm | 82 mm | 6 mm |
DN 250 2mm Super APS food | 4018023015734 | 249 mm | 82 mm | 6 mm |
DN 300 2mm Super APS food | 4018023015735 | 299 mm | 82 mm | 6 mm |
DN 350 2mm Super APS food | 4018023015736 | 349 mm | 82 mm | 6 mm |
DN 400 2mm Super APS food | 4018023015737 | 399 mm | 82 mm | 6 mm |
Vous trouverez les modes d'emploi sous le lien suivant: Notice de montage et d´utilisation