Dérivation – fourche 1×45°
Prix sur demande ou après inscription
TVA incluse Frais de port en sus
- Géométrie parfaitement ronde
- Bord spécifique Schmelzer
- Calibré intérieurement
- Galvanisé à chaud (vz.) ou laqué (pb.)
Type | Référence de l'article | a | b | c | d | e | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DN 150 1,5mm vz. | 4010008015666 | 149 mm | 222 mm | 58 mm | 213 mm | 45° | 2,0 |
DN 150 2mm vz. | 4010008015668 | 149 mm | 222 mm | 58 mm | 213 mm | 45° | 2,9 |
DN 175 2mm vz. | 4010008015706 | 174 mm | 273 mm | 67 mm | 259 mm | 45° | 4,0 |
DN 200 2mm vz. | 4010008015674 | 199 mm | 320 mm | 78 mm | 280 mm | 45° | 5,3 |
DN 250 2mm vz. | 4010008015676 | 249 mm | 391 mm | 101 mm | 340 mm | 45° | 7,7 |
DN 300 2mm vz. | 4010008015688 | 299 mm | 418 mm | 102 mm | 412 mm | 45° | |
350 2mm vz. | 4010008015742 | 349 mm | 497 mm | 118 mm | 473 mm | 45° | |
DN 400 2mm vz. | 4010008015743 | 399 mm | 557 mm | 128 mm | 533 mm | 45° | |
DN 200 3mm vz. | 4010008015679 | 199 mm | 709 mm | 71 mm | 280 mm | 45° | 7,7 |
DN 250 3mm vz. | 4010008015680 | 249 mm | 357 mm | 88 mm | 349 mm | 45° | 10,3 |
DN 300 3mm vz. | 4010008015682 | 299 mm | 418 mm | 102 mm | 412 mm | 45° | 15,5 |
DN 350 3mm vz. | 4010008015708 | 349 mm | 497 mm | 118 mm | 473 mm | 45° | 20,6 |
DN 400 3mm vz. | 4010008015709 | 399 mm | 557 mm | 128 mm | 533 mm | 45° | 23,4 |
DN 200 3mm pb. | 4010008015724 | 199 mm | 309 mm | 71 mm | 280 mm | 45° | 7,7 |
DN 250 3mm pb. | 4010008015725 | 249 mm | 357 mm | 88 mm | 349 mm | 45° | 10,3 |
DN 300 3mm pb. | 4010008015726 | 299 mm | 418 mm | 102 mm | 412 mm | 45° | 15,5 |
DN 350 3mm pb. | 4010008015727 | 349 mm | 497 mm | 118 mm | 473 mm | 45° | 20,6 |
DN 400 3mm pb. | 4010008015728 | 399 mm | 557 mm | 128 mm | 533 mm | 45° | 23,4 |
Vous trouverez les modes d'emploi sous le lien suivant: Notice de montage et d´utilisation