tipo | Número del artículo | a | b | c | d | kg |
---|---|---|---|---|---|---|
DN 150 2mm vz. | 4010015015755 | 149 mm | 37 mm | 223,5 mm | 15° | 0,6 |
DN 200 2mm vz. | 4010015015824 | 199 mm | 49 mm | 298,5 mm | 15° | 0,9 |
DN 250 2mm vz. | 4010015015828 | 249 mm | 62 mm | 373,5 mm | 15° | 1,3 |
DN 200 3mm pb. | 4010015015797 | 199 mm | 49 mm | 298,5 mm | 15° | 1,4 |
DN 200 3mm vz. | 4010015015760 | 199 mm | 49 mm | 298,5 mm | 15° | 1,4 |
DN 250 3mm vz. | 4010015015765 | 249 mm | 62 mm | 373,5 mm | 15° | 2,0 |
DN 300 3mm vz. | 4010015015779 | 299 mm | 79 mm | 448,5 mm | 15° | 3,0 |
DN 250 3mm pb. | 4010015015798 | 249 mm | 62 mm | 373,5 mm | 15° | 3,0 |
Segment ballig 15° 1,5 D
Preis auf Anfrage oder nach Anmeldung
IVA Incluido más gastos de envío
- Radius 1,5 x d
- absolut runde Geometrie
- Schmelzer Bördelkante
- innen kalibriert
- im Werkzeug gezogen
- feuerverzinkt (vz.) oder pulverbeschichtet (pb.)
Bedienungsanleitungen finden Sie unter folgendem Link: Instrucciones de uso