tipo | Número del artículo | a | b | t | kg |
---|---|---|---|---|---|
DN 200 2mm APS | 4018014015666 | 199 mm | 1988 mm | 8 mm | 29,6 |
DN 250 2mm APS | 4018014015669 | 249 mm | 1988 mm | 10 mm | 40 |
DN 300 2mm APS | 4018014015672 | 299 mm | 1988 mm | 10 mm | 46 |
DN 350 2mm APS | 4018014015678 | 349 mm | 1988 mm | 10 mm | |
DN 400 2mm APS | 4018014015679 | 399 mm | 1988 mm | 10 mm | |
DN 200 2mm Super APS | 4018014015715 | 199 mm | 1988 mm | 6 mm | |
DN 250 2mm Super APS | 4018014015716 | 249 mm | 1988 mm | 6 mm | |
DN 300 2mm Super APS | 4018014015717 | 299 mm | 1988 mm | 6 mm | |
DN 350 2mm Super APS | 4018014015718 | 349 mm | 1988 mm | 6 mm | |
DN 400 2mm Super APS | 4018014015719 | 399 mm | 1988 mm | 6 mm | |
DN 200 2mm Super APS food | 4018014015720 | 199 mm | 1988 mm | 6 mm | |
DN 250 2mm Super APS food | 4018014015721 | 249 mm | 1988 mm | 6 mm | |
DN 300 2mm Super APS food | 4018014015722 | 299 mm | 1988 mm | 6 mm | |
DN 350 2mm Super APS food | 4018014015723 | 349 mm | 1988 mm | 6 mm | |
DN 400 2mm Super APS food | 4018014015724 | 399 mm | 1988 mm | 6 mm |
APS Rohr Nennlänge 2000
Preis auf Anfrage oder nach Anmeldung
IVA Incluido más gastos de envío
- absolut runde Geometrie
- Schmelzer Bördelkante
- innen kalibriert
- sendzimirverzinkt
- längere Standzeit
- leichtes Montagegewicht
- Auskleidung kann ausgetauscht werden
Bedienungsanleitungen finden Sie unter folgendem Link: Instrucciones de uso