tipo | Número del artículo | a | b | kg |
---|---|---|---|---|
DN 150 2mm s. | 4014021015676 | 149 mm | 55 mm | |
DN 200 2mm s. | 4014021015664 | 199 mm | 55 mm | 0,6 |
DN 250 2mm s. | 4014021015674 | 249 mm | 55 mm | 0,74 |
DN 300 2mm s. | 4014021015678 | 299 mm | 55 mm | 0,9 |
DN 200 3mm s. | 4014021015667 | 199 mm | 55 mm | 0,9 |
DN 250 3mm s. | 4014021015665 | 249 mm | 55 mm | 1,08 |
DN 300 3mm s. | 4014021015666 | 299 mm | 55 mm | 1,10 |
DN 150 2mm vz. | 4010021015700 | 149 mm | 55 mm | |
DN 200 2mm vz. | 4014021015679 | 199 mm | 55 mm | 0,6 |
DN 250 2mm vz. | 4014021015683 | 249 mm | 55 mm | 0,74 |
DN 300 2mm vz. | 4014021015684 | 299 mm | 55 mm | 0,9 |
DN 350 2mm vz. | 4014021015689 | 349 mm | 55 mm | |
DN 400 2mm vz. | 4014021015691 | 399 mm | 55 mm | |
DN 200 3mm vz. | 4014021015682 | 199 mm | 55 mm | 0,9 |
DN 250 3mm vz. | 4014021015680 | 249 mm | 55 mm | 1,08 |
DN 300 3mm vz. | 4014021015681 | 299 mm | 55 mm | 1,10 |
DN 350 3mm vz. | 4014021015690 | |||
DN 400 3mm vz. | 4014021015692 |
Anschlußstutzen
Preis auf Anfrage oder nach Anmeldung
IVA Incluido más gastos de envío
- absolut runde Geometrie
- Schmelzer Bördelkante
- innen kalibriert
- feuerverzinkt (vz.) oder roh (s.)
Bedienungsanleitungen finden Sie unter folgendem Link: Instrucciones de uso