Rohr Helix Nennlänge 1000

Preis auf Anfrage oder nach Anmeldung

  • Bördelkante (B) oder Festflansch RII DIN 24154 (F)
  • feuerverzinkt
  • absolut runde Geometrie
  • kein Verzug durch Längs- und Quernähte
  • Normalstahl (DD11) oder verschleißfester Stahl (S355MC)

Artikelnummer: n. a. Kategorie:
TypArtikelnummerabkg
DN 160 2mm DD11 (F) 4006014016198 156 mm 988 mm 8,0
DN 160 2mm S355MC (F) 4006014016205 156 mm 988 mm 8,0
DN 160 2mm DD11 (B) 4006014015960 156 mm 988 mm 8,0
DN 160 2mm S355MC (B) 4006014015967 156 mm 988 mm 8,0
DN 175 2mm DD11 (F) 4006014016199 174 mm 988 mm 8,8
DN 175 2mm S355MC (F) 4006014016206 174 mm 988 mm 8,8
DN 175 2mm DD11 (B) 4006014015961 174 mm 988 mm 8,8
DN 175 2mm S355MC (B) 4006014015968 174 mm 988 mm 8,8
DN 200 2mm DD11 (F) 4006014016200 196 mm 988 mm 10,1
DN 200 2mm S355MC (F) 4006014016207 196 mm 988 mm 10,1
DN 200 2mm DD11 (B) 4006014015962 196 mm 988 mm 10,1
DN 200 2mm S355MC (B) 4006014015969 196 mm 988 mm 10,1
DN 250 2mm DD11 (F) 4006014016201 246 mm 988 mm 12,6
DN 250 2mm S355MC (F) 4006014016208 246 mm 988 mm 12,6
DN 250 2mm DD11 (B) 4006014015963 246 mm 988 mm 12,6
DN 250 2mm S355MC (B) 4006014015970 246 mm 988 mm 12,6
DN 300 2mm DD11 (F) 4006014016202 301 mm 988 mm 15,1
DN 300 2mm S355MC (F) 4006014016209 301 mm 988 mm 15,1
DN 300 2mm DD11 (B) 4006014015964 301 mm 988 mm 15,1
DN 300 2mm S355MC (B) 4006014015971 301 mm 988 mm 15,1
DN 350 2mm DD11 (F) 4006014016203 351 mm 988 mm 17,6
DN 350 2mm S355MC (F) 4006014016210 351 mm 988 mm 17,6
DN 350 2mm DD11 (B) 4006014015965 351 mm 988 mm 17,6
DN 350 2mm S355MC (B) 4006014015972 351 mm 988 mm 17,6
DN 400 2mm DD11 (F) 4006014016204 396 mm 988 mm 20,1
DN 400 2mm S355MC (F) 4006014016211 396 mm 988 mm 20,1
DN 400 2mm DD11 (B) 4006014015966 396 mm 988 mm 20,1
DN 400 2mm S355MC (B) 4006014015973 396 mm 988 mm 20,1

Bedienungsanleitungen finden Sie unter folgendem Link: Bedienungsanleitungen