Flansch Helix-air RII

Preis auf Anfrage oder nach Anmeldung

  • spritzgrundiert
  • Flansche RII DIN 24154
  • ohne Dichtung

Artikelnummer: n. a. Kategorie:
TypArtikelnummerabcdefkg
DN 160 4006024015736 162 mm 232 mm 11,5 mm 6 mm 200 mm 8 mm 1,0
DN 180 4006024015737 182 mm 252 mm 11,5 mm 6 mm 219 mm 8 mm 1,1
DN 200 4006024015738 203 mm 273 mm 11,5 mm 6 mm 241 mm 8 mm 1,2
DN 250 4006024015739 253 mm 323 mm 11,5 mm 6 mm 292 mm 8 mm 1,5
DN 280 4006024015740 283 mm 363 mm 11,5 mm 8 mm 332 mm 8 mm 2,5
DN 315 4006024015741 318 mm 398 mm 11,5 mm 8 mm 366 mm 8 mm 2,8
DN 355 4006024015742 358 mm 438 mm 11,5 mm 8 mm 405 mm 8 mm 3,1
DN 400 4006024015743 404 mm 484 mm 11,5 mm 8 mm 448 mm 12 mm 3,4
DN 450 4006024015744 454 mm 534 mm 11,5 mm 8 mm 497 mm 12 mm 3,8
DN 500 4006024015745 504 mm 584 mm 11,5 mm 8 mm 551 mm 12 mm 4,2
DN 560 4006024015746 564 mm 664 mm 14 mm 8 mm 629 mm 16 mm 5,9
DN 630 4006024015747 634 mm 734 mm 14 mm 8 mm 698 mm 16 mm 6,6
DN 710 4006024015748 714 mm 814 mm 14 mm 8 mm 775 mm 16 mm 7,4
DN 800 4006024015749 804 mm 904 mm 14 mm 8 mm 861 mm 24 mm 8,2
DN 900 4006024015750 904 mm 1004 mm 14 mm 8 mm 958 mm 24 mm 9,2
DN 1000 4006024015751 1005 mm 1105 mm 14 mm 8 mm 1067 mm 24 mm 10,2
DN 1120 4006024015752 1125 mm 1245 mm 18 mm 10 mm 1200 mm 32 mm 16,9
DN 1250 4006024015753 1255 mm 1375 mm 18 mm 10 mm 1337 mm 32 mm 18,8
DN 1400 4006024015754 1405 mm 1525 mm 18 mm 10 mm 1475 mm 32 mm 21,0
DN 1600 4006024015755 1605 mm 1725 mm 18 mm 10 mm 1675 mm 40 mm 23,8
DN 1800 4006024015756 1805 mm 1925 mm 18 mm 10 mm 1875 mm 40 mm 26,8
DN 2000 4006024015757 2005 mm 2125 mm 18 mm 10 mm 2073 mm 40 mm 29,8

Bedienungsanleitungen finden Sie unter folgendem Link: Bedienungsanleitungen