Raccord sol Helix-air avec bride 30°
Prix sur demande ou après inscription
TVA incluse Frais de port en sus
- Apprêt par pulvérisation
- Possibilité d´obtention de parois plus épaisses
- Bride RII DIN 24154
- Avec raccords à bride libre
Type | Référence de l'article | a | b | c | t | kg |
---|---|---|---|---|---|---|
DN 160 | 4006015015690 | 156 mm | 234 mm | 30° | 2 mm | 2,1 |
DN 180 | 4006015015691 | 176 mm | 264 mm | 30° | 2 mm | 2,1 |
DN 200 | 4006015015692 | 196 mm | 294 mm | 30° | 2 mm | 2,9 |
DN 250 | 4006015015693 | 246 mm | 369 mm | 30° | 2 mm | 4,1 |
DN 280 | 4006015015694 | 276 mm | 414 mm | 30° | 2 mm | 5,8 |
DN 315 | 4006015015695 | 311 mm | 466 mm | 30° | 2 mm | 6,9 |
DN 355 | 4006015015696 | 351 mm | 526 mm | 30° | 2 mm | 8,3 |
DN 400 | 4006015015697 | 396 mm | 594 mm | 30° | 2 mm | 10,0 |
DN 450 | 4006015015698 | 446 mm | 669 mm | 30° | 2 mm | 12,0 |
DN 500 | 4006015015699 | 496 mm | 744 mm | 30° | 2 mm | 14,4 |
DN 560 | 4006015015700 | 556 mm | 834 mm | 30° | 2 mm | 18,3 |
DN 630 | 4006015015701 | 626 mm | 939 mm | 30° | 2 mm | 22,3 |
DN 710 | 4006015015702 | 706 mm | 1059 mm | 30° | 2 mm | 27,2 |
DN 800 | 4006015015703 | 796 mm | 1194 mm | 30° | 2 mm | 33,4 |
DN 900 | 4006015015704 | 896 mm | 1344 mm | 30° | 2 mm | 40,9 |
DN 1000 | 4006015015705 | 996 mm | 1494 mm | 30° | 2 mm | 49,5 |
DN 1120 | 4006015015706 | 1116 mm | 1674 mm | 30° | 3 mm | 67,1 |
DN 1250 | 4006015015707 | 1246 mm | 1869 mm | 30° | 3 mm | 81,2 |
DN 1400 | 4006015015708 | 1396 mm | 2094 mm | 30° | 3 mm | 99,0 |
DN 1600 | 4006015015709 | 1596 mm | 2394 mm | 30° | 3 mm | 125,2 |
DN 1800 | 4006015015710 | 1796 mm | 2694 mm | 30° | 3 mm | 136,6 |
DN 2000 | 4006015015711 | 1996 mm | 2994 mm | 30° | 3 mm | 187,6 |
Vous trouverez les modes d'emploi sous le lien suivant: Notice de montage et d´utilisation