Raccord sol Helix-air avec bride 15°
Prix sur demande ou après inscription
TVA incluse Frais de port en sus
- Apprêt par pulvérisation
- Possibilité d´obtention de parois plus épaisses
- Bride RII DIN 24154
- Avec raccords à bride libre
Type | Référence de l'article | a | b | c | t | kg |
---|---|---|---|---|---|---|
DN 160 | 4006015015668 | 156 mm | 234 mm | 15° | 2 mm | 1,6 |
DN 180 | 4006015015669 | 176 mm | 264 mm | 15° | 2 mm | 2,2 |
DN 200 | 4006015015670 | 196 mm | 294 mm | 15° | 2 mm | 2,2 |
DN 250 | 4006015015671 | 246 mm | 369 mm | 15° | 2 mm | 2,9 |
DN 280 | 4006015015672 | 276 mm | 414 mm | 15° | 2 mm | 4,3 |
DN 315 | 4006015015673 | 311 mm | 466 mm | 15° | 2 mm | 5,0 |
DN 355 | 4006015015674 | 351 mm | 526 mm | 15° | 2 mm | 5,9 |
DN 400 | 4006015015675 | 396 mm | 594 mm | 15° | 2 mm | 6,9 |
DN 450 | 4006015015676 | 446 mm | 669 mm | 15° | 2 mm | 8,1 |
DN 500 | 4006015015677 | 496 mm | 744 mm | 15° | 2 mm | 9,6 |
DN 560 | 4006015015678 | 556 mm | 834 mm | 15° | 2 mm | 12,3 |
DN 630 | 4006015015679 | 626 mm | 939 mm | 15° | 2 mm | 14,6 |
DN 710 | 4006015015680 | 706 mm | 1059 mm | 15° | 2 mm | 17,5 |
DN 800 | 4006015015681 | 796 mm | 1194 mm | 15° | 2 mm | 21,0 |
DN 900 | 4006015015682 | 896 mm | 1344 mm | 15° | 2 mm | 25,3 |
DN 1000 | 4006015015683 | 996 mm | 1494 mm | 15° | 2 mm | 30,1 |
DN 1120 | 4006015015684 | 1116 mm | 1674 mm | 15° | 3 mm | 42,8 |
DN 1250 | 4006015015685 | 1246 mm | 1869 mm | 15° | 3 mm | 50,9 |
DN 1400 | 4006015015686 | 1396 mm | 2094 mm | 15° | 3 mm | 61,0 |
DN 1600 | 4006015015687 | 1596 mm | 2394 mm | 15° | 3 mm | 75,5 |
DN 1800 | 4006015015688 | 1796 mm | 2694 mm | 15° | 3 mm | 87,7 |
DN 2000 | 4006015015689 | 1996 mm | 2994 mm | 15° | 3 mm | 109,9 |
Vous trouverez les modes d'emploi sous le lien suivant: Notice de montage et d´utilisation