Dérivation 2×45°
Prix sur demande ou après inscription
TVA incluse Frais de port en sus
- Géométrie parfaitement ronde du tube
- Bord spécifique Schmelzer
- Calibré intérieurement
- Galvanisé à chaud
- Durée de vie plus longue
- Poids d´assemblage léger
- Le revêtement peut être remplacé
Type | Référence de l'article | a | b | c | d | t | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DN 200 2mm APS | 4018008015665 | 199 mm | 92 mm | 90° | 144 mm | 8 mm | 4,3 |
DN 250 2mm APS | 4018008015667 | 249 mm | 96 mm | 90° | 196 mm | 10 mm | 7,3 |
DN 300 2mm APS | 4018008015669 | 299 mm | 112 mm | 90° | 204 mm | 10 mm | 33 |
DN 350 2mm APS | 4018008015672 | 349 mm | 150 mm | 90° | 250 mm | 10 mm | |
DN 400 2mm APS | 4018008015673 | 399 mm | 175 mm | 90° | 280 mm | 10 mm | |
DN 200 2mm Super APS | 4018008015684 | 199 mm | 92 mm | 90° | 144 mm | 6 mm | |
DN 250 2mm Super APS | 4018008015685 | 249 mm | 96 mm | 90° | 196 mm | 6 mm | |
DN 300 2mm Super APS | 4018008015686 | 299 mm | 112 mm | 90° | 204 mm | 6 mm | |
DN 350 2mm Super APS | 4018008015687 | 349 mm | 150 mm | 90° | 250 mm | 6 mm | |
DN 400 2mm Super APS | 4018008015688 | 399 mm | 175 mm | 90° | 280 mm | 6 mm | |
DN 200 2mm Super APS food | 4018008015689 | 199 mm | 92 mm | 90° | 144 mm | 6 mm | |
DN 250 2mm Super APS food | 4018008015690 | 249 mm | 96 mm | 90° | 196 mm | 6 mm | |
DN 300 2mm Super APS food | 4018008015691 | 299 mm | 112 mm | 90° | 204 mm | 6 mm | |
DN 350 2mm Super APS food | 4018008015692 | 349 mm | 150 mm | 90° | 250 mm | 6 mm | |
DN 400 2mm Super APS food | 4018008015693 | 399 mm | 175 mm | 90° | 280 mm | 6 mm |
Vous trouverez les modes d'emploi sous le lien suivant: Notice de montage et d´utilisation