Ventilador Axial
Preis auf Anfrage oder nach Anmeldung
IVA Incluido más gastos de envío
- Carcasa galvanizada o pintada
- Eje impulsor de aluminio fundido
- Aspas de impulsor perfiladas hechas de aluminio fundido
- Las Aspas del impulsor se pueden ajustar durante el punto muerto
- Aluminio hecho de aleaciones resistentes al agua de mar
- Tamaños de impulsor de 400 a 1000 mm de diámetro
- Volúmenes de aire de 8.500 a 62.000m³/h
- Rendimiento del motor de 1,5 a 15 kW
- Adecuado para su conducto individual
tipo | Número del artículo | a | b | c | d | kw | Lp(A)* | U/pm | V m³/h | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 kW | 4009029015752 | 180 mm | 448 mm | 12xØ10mm mm | 400 mm | 1,5 | 79dB | 3000 | 8500 | 90,0 |
2,2 kW | 4009029015751 | 190 mm | 497 mm | 12xØ10mm mm | 450 mm | 2,2 | 85dB | 3000 | 12000 | 110,0 |
2,2 .1 kW | 4009029015802 | 212 mm | 698 mm | 12xØ10mm mm | 630 mm | 2,2 | 75dB | 1500 | 17000 | |
3,0 kW | 4009029015803 | 224 mm | 775 mm | 16xØ12mm mm | 710 mm | 3,0 | 81dB | 1500 | 21000 | |
4,0 kW | 4009029015748 | 253 mm | 861 mm | 16xØ12mm mm | 806 mm | 4,0 | 82dB | 1500 | 29000 | 72,0 |
7,5 kW | 4009029015749 | 283 mm | 958 mm | 16xØ12mm mm | 906 mm | 7,5 | 89dB | 1500 | 42000 | 110,0 |
15,0 kW | 4009029015750 | 283 mm | 1067 mm | 24xØ12mm mm | 1007 mm | 15,0 | 94dB | 1500 | 62000 | 286,0 |
Bedienungsanleitungen finden Sie unter folgendem Link: Instrucciones de uso