tipo | Número del artículo | a | b | c | d | t |
---|---|---|---|---|---|---|
DN 250 45°_0,88 | 4002015015773 | 250 mm | 600 mm | 45° | 8 mm | 0,88 mm |
DN 310 45°_0,88 | 4002015015790 | 310 mm | 600 mm | 45° | 10 mm | 0,88 mm |
DN 380 45°_0,88 | 4002015015814 | 380 mm | 600 mm | 45° | 10 mm | 0,88 mm |
DN 250 45°_1,5 | 4002015015772 | 250 mm | 600 mm | 45° | 8 mm | 1,5 mm |
DN 310 45°_1,5 | 4002015015789 | 310 mm | 600 mm | 45° | 10 mm | 1,5 mm |
DN 380 45°_1,5 | 4002015015813 | 380 mm | 600 mm | 45° | 10 mm | 1,5 mm |
DN 450 45°_0,88 | 4002015015848 | 450 mm | 600 mm | 45° | 10 mm | 0,80 mm |
DN 500 45°_0,88 | 4002015015831 | 500 mm | 600 mm | 45° | 10 mm | 0,88 mm |
DN 250 90°_0,88 | 4002015015784 | 250 mm | 600 mm | 90° | 8 mm | 0,88 mm |
DN 310 90°_0,88 | 4002015015809 | 310 mm | 600 mm | 90° | 10 mm | 0,88 mm |
DN 380 90°_0,88 | 4002015015826 | 380 mm | 600 mm | 90° | 10 mm | 0,88 mm |
DN 250 90°_1,5 | 4002015015783 | 250 mm | 600 mm | 90° | 8 mm | 1,5 mm |
DN 310 90°_1,5 | 4002015015808 | 310 mm | 600 mm | 90° | 10 mm | 1,5 mm |
DN 380 90°_1,5 | 4002015015825 | 380 mm | 600 mm | 90° | 10 mm | 1,5 mm |
DN 450 90°_0,88 | 4002015015828 | 450 mm | 600 mm | 90° | 10 mm | 1,0 mm |
DN 500 90°_0,88 | 4002015015833 | 500 mm | 600 mm | 90° | 10 mm | 0,88 mm |
Gebläserohrbogen mit Wulst r=600
Preis auf Anfrage oder nach Anmeldung
IVA Incluido más gastos de envío
- absolut runde Geometrie
- Wulstverbindung
- sendzimirverzinkt
- längsgefalzt
Bedienungsanleitungen finden Sie unter folgendem Link: Instrucciones de uso