tipo | Número del artículo | a | b | t |
---|---|---|---|---|
DN 200 2mm APS | 4006014016279 | 196 mm | 3988 mm | 8 mm |
DN 250 2mm APS | 4006014016280 | 246 mm | 3988 mm | 10 mm |
DN 300 2mm APS | 4006014016281 | 301 mm | 3988 mm | 10 mm |
DN 350 2mm APS | 4006014016282 | 351 mm | 3988 mm | 10 mm |
DN 400 2mm APS | 4006014016283 | 396 mm | 3988 mm | 10 mm |
DN 200 2mm Super APS | 4006014016284 | 196 mm | 3988 mm | 6 mm |
DN 250 2mm Super APS | 4006014016285 | 246 mm | 3988 mm | 6 mm |
DN 300 2mm Super APS | 4006014016286 | 301 mm | 3988 mm | 6 mm |
DN 350 2mm Super APS | 4006014016287 | 351 mm | 3988 mm | 6 mm |
DN 400 2mm Super APS | 4006014016288 | 396 mm | 3988 mm | 6 mm |
DN 200 2mm Super APS food | 4006014016289 | 196 mm | 3988 mm | 6 mm |
DN 250 2mm Super APS food | 4006014016290 | 246 mm | 3988 mm | 6 mm |
DN 300 2mm Super APS food | 4006014016291 | 301 mm | 3988 mm | 6 mm |
DN 350 2mm Super APS food | 4006014016292 | 351 mm | 3988 mm | 6 mm |
DN 400 2mm Super APS food | 4006014016293 | 396 mm | 3988 mm | 6 mm |
APS Helix Rohr Nennlänge 4000
Preis auf Anfrage oder nach Anmeldung
IVA Incluido más gastos de envío
- absolut runde Geometrie
- Bördelkante
- feuerverzinkt
- längere Standzeit
- leichtes Montagegewicht
- Auskleidung kann ausgetauscht werden
Bedienungsanleitungen finden Sie unter folgendem Link: Instrucciones de uso