tipo | Número del artículo | kw | U/min |
---|---|---|---|
1,1 FC control | 4009029015785 | 1,1 | 2850 |
1,1 on-off control | 4009029015786 | 1,1 | 2850 |
2,2 FC control | 4009029015787 | 2,2 | 2880 |
2,2 on-off control | 4009029015788 | 2,2 | 2880 |
3,0 FC control | 4009029015789 | 3,0 | 2880 |
3,0 on-off control | 4009029015790 | 3,0 | 2880 |
4,0 FC control | 4009029015791 | 4,0 | 2920 |
4,0 on-off control | 4009029015792 | 4,0 | 2920 |
5,5 FC control | 4009029015793 | 5,5 | 2850 |
5,5 on-off control | 4009029015794 | 5,5 | 2850 |
7,5 FC control | 4009029015795 | 7,5 | 2850 |
7,5 on-off control | 4009029015796 | 7,5 | 2850 |
11 FC control | 4009029015797 | 11 | 2850 |
11 on-off control | 4009029015798 | 11 | 2850 |
Air-Jet LC Ventilador con Control para Control AW
Preis auf Anfrage oder nach Anmeldung
IVA Incluido más gastos de envío
- Ventilador completamente montado incluyendo el control para AW Control
- Disponible con control de proteccción o convertidor de frecuencia
- Salidas estándar de 1,1 a 11 kW, ventiladores más grandes bajo pedido
- Caudales de aire desde 1.000 a 12.000 m³/h, más altos bajo pedido
- Solo es necesario un enchufe trifásico
- Disponible para operación inmediata
Bedienungsanleitungen finden Sie unter folgendem Link: Instrucciones de uso